The Order of the Hawk honors those who have served the Scouts of Oreland Troop 1 in an outstanding manner through their dedication to the development, maintenance, and operation of Hawk Mountain Camp.
The Order traces its origins to the conclusion of Oreland Troop 1’s first summer camp at Hawk Mountain Camp in August 1962. On the Friday evening before the final day of camp, the adult leaders present established a new organization to recognize those whose extraordinary efforts had made the camp possible. Those leaders became the Charter Members of the Order of the Hawk, creating a tradition that continues today.
Membership in the Order of the Hawk is one of the troop’s highest honors. Candidates must demonstrate exceptional service to Oreland Troop 1 and Hawk Mountain Camp and must be elected unanimously by every Order member present at summer camp. The first elected member of the Order was Albert L. “Al” Doering, Jr.
Since its founding in 1962, the Order of the Hawk has recognized generations of Scouts and Scouters whose commitment and service have helped preserve Hawk Mountain Camp and strengthen the traditions of Oreland Troop 1. The following roll call honors those distinguished members, organized by decade.
Charter Members (1962)
| No. |
Member |
| 1 | Henry C. Jones Jr. |
| 2 | Gustave “Gus” Irlenborn |
| 3 | Robert E. Foley Jr. |
| 4 | Francis J. Erk Jr. |
| 5 | Frederick R. Erk |
| 6 | Mark Delestatius |
| 7 | Dean C. Kolb |
| 8 | John C. Lockhart III |
| 9 | David W. Doering |
| 10 | William I. English Jr. |
| 11 | Robert Unruh |
1960s
| No. | Year | Recognition | Member |
| 12 | 1962 | Elected | Albert L. Doering, Jr. |
| 13 | 1962 | Elected | Robert Hill |
| 14 | 1962 | Elected | William Chambley |
| 15 | 1962 | Elected | Robert P. Doering |
| 16 | 1963 | Elected | Ward A. Cotton |
| 17 | 1963 | Elected | Glen C. Corby |
| 18 | 1963 | Elected | William R. Kershner Jr. |
| 19 | 1963 | Elected | Gustave Irlenborn Jr. |
| 20 | 1963 | Elected | Robert Newhard |
| 21 | 1963 | Elected | Ernst R. Thiele |
| 22 | 1964 | Elected | Frederick D. Craig |
| 23 | 1964 | Elected | Martin W. Gehlhaus Jr. |
| 24 | 1964 | Elected | Leonard Hacking |
| 25 | 1964 | Elected | Robert W. Lockhart |
| 26 | 1965 | Elected | Henry S. Cassel |
| 27 | 1965 | Elected | Thomas Hoehle |
| 28 | 1965 | Elected | Eric Klos |
| 29 | 1965 | Elected | Timothy Peck |
| 30 | 1966 | Elected | John Butler |
| 31 | 1966 | Elected | Norman Hess (Honorary) |
| 32 | 1966 | Elected | Philip McClain |
| 33 | 1967 | Elected | David Anderson |
| 34 | 1967 | Elected | David Bayer |
| 35 | 1967 | Elected | Mark English |
| 36 | 1967 | Elected | Steve Nicholaus |
| 37 | 1968 | Elected | Bob Burkart |
| 38 | 1968 | Elected | Corky Ferris |
| 39 | 1968 | Elected | Dick Lockhart |
| 40 | 1969 | Elected | Mark Johnston |
| 41 | 1969 | Elected | Don Lee-Thompson |
| 42 | 1969 | Elected | Dave Lee-Thompson |
1970s
| No. | Year | Recognition | Member |
| 43 | 1970 | Elected | Bill Imhof |
| 44 | 1971 | Elected | Bill Harner |
| 45 | 1971 | Elected | Burt Hoffman |
| 46 | 1971 | Elected | Larry Ross |
| 47 | 1972 | Elected | Don Berger |
| 48 | 1972 | Elected | Ken Gehlhaus |
| 49 | 1972 | Elected | Paul Knox |
| 50 | 1972 | Elected | Wayne Marcolina |
| 51 | 1972 | Elected | Mike Weiss |
| 52 | 1973 | Elected | Ken Weiss |
| 53 | 1974 | Elected | Jeff Joyce |
| 54 | 1974 | Elected | Andy Leneweaver |
| 55 | 1974 | Elected | Dave Pandori |
| 56 | 1974 | Elected | Eric Willcox |
| 57 | 1974 | Elected | Roger Willcox |
| 58 | 1975 | Elected | Bill Coyne |
| 59 | 1975 | Elected | Joe Lavery |
| 60 | 1976 | Elected | Jim Beyer |
| 61 | 1977 | Elected | Rob Preston |
| 62 | 1977 | Elected | Andy Willcox |
| 63 | 1977 | Elected | John Wyeth Sr. |
| 64 | 1978 | Elected | Andy Milne |
1980s
| No. | Year | Recognition | Member |
| 65 | 1980 | Elected | John Milne |
| 66 | 1980 | Elected | Duane Moran |
| 67 | 1980 | Elected | Kurt Zweizig |
| 68 | 1981 | Elected | John Wyeth |
| 69 | 1983 | Elected | Jay Soberman |
| 70 | 1983 | Elected | John Wilson |
| 71 | 1984 | Elected | Dave Wyeth |
| 72 | 1984 | Elected | Ted Wyeth |
| 73 | 1985 | Elected | Dan Benedict |
| 74 | 1985 | Elected | Steve Knickerbocker |
| 75 | 1987 | Elected | Robert Gray |
| 76 | 1988 | Elected | Robert John Hazeltine-Shedd |
| 77 | 1989 | Elected | David O’Malley |
| 78 | 1989 | Elected | Fred Robinson* |
| 79 | 1989 | Elected | Chris Smith |
1990s
| No. | Year | Recognition | Member |
| 80 | 1990 | Elected | Michael Mauer |
| 81 | 1991 | Elected | Huston Dawson |
| 82 | 1991 | Elected | Andy Garver |
| 83 | 1991 | Elected | Mike Johns |
| 84 | 1991 | Elected | Alex Kaufman |
| 85 | 1991 | Elected | Scott Robinson |
| 86 | 1992 | Elected | Warren Marley* |
| 87 | 1993 | Elected | Andrew Gray |
| 88 | 1993 | Elected | J. Michael Penzone |
| 89 | 1995 | Elected | Todd Binkowski |
| 90 | 1995 | Elected | Matthew Commons |
| 91 | 1995 | Elected | Louis Miller* |
| 92 | 1995 | Elected | John G. Penzone* |
| 93 | 1995 | Elected | Salvatore A. Vecchione Jr.* |
| 94 | 1995 | Elected | John Waters |
| 95 | 1995 | Elected | Michael Wiley |
| 96 | 1997 | Elected | Vincent A. Pace |
| 97 | 1997 | Elected | Jeffrey Wesztergom |
| 98 | 1998 | Elected | Jeffrey Dougherty |
| 99 | 1998 | Elected | Steven J. Penzone |
| 100 | 1998 | Elected | Salvatore A. Vecchione III |
| 101 | 1999 | Elected | Kevin Messmer |
2000s
| No. | Year | Recognition | Member |
| 102 | 2000 | Elected | Thomas Messmer |
| 103 | 2001 | Elected | Francis E. Busillo Jr. |
| 104 | 2002 | Elected | Francis E. Busillo Sr.* |
| 105 | 2002 | Elected | John Halligan |
| 106 | 2002 | Elected | John Yike* |
| 107 | 2003 | Elected | Mark Studenmund* |
| 108 | 2004 | Elected | Jonathan Dougherty |
| 109 | 2005 | Elected | Chris Halligan |
| 110 | 2005 | Elected | Shane Halligan |
| 111 | 2006 | Elected | Vince Giordano |
| 112 | 2006 | Elected | Dave Karlin |
| 113 | 2006 | Elected | Scott Moreland |
| 114 | 2008 | Elected | Joe Dingley |
| 115 | 2009 | Elected | Dave Dearden |
| 116 | 2009 | Elected | Sal Giordano |
| 117 | 2009 | Elected | Frank Vitale |
2010s
| No. | Year | Recognition | Member |
| 118 | 2010 | Elected | Steven Carpenter |
| 119 | 2010 | Elected | Byron Hess (Honorary) |
| 120 | 2011 | Elected | Nate Beroff |
| 121 | 2011 | Elected | Drew Dearden |
| 122 | 2011 | Elected | Colin Dingley |
| 123 | 2011 | Elected | Bill Gries |
| 124 | 2011 | Elected | Matt Moncayo |
| 125 | 2011 | Elected | Evan Studenmund |
| 126 | 2011 | Elected | Alex Weiss |
| 127 | 2011 | Elected | Nick Wierman |
| 128 | 2012 | Elected | John Farrell |
| 129 | 2012 | Elected | Sergio Movsessian |
| 130 | 2012 | Elected | Paul Schlosser |
| 131 | 2012 | Elected | Dean Seltzer |
| 132 | 2013 | Elected | Steve Friz |
| 133 | 2014 | Elected | Derek Colquhoun |
| 134 | 2014 | Elected | Sean Farrell |
| 135 | 2014 | Elected | Scott Karlin |
| 136 | 2014 | Elected | Tim Keller |
| 137 | 2014 | Elected | Austin Lownes |
| 138 | 2014 | Elected | Jake Weiss |
| 139 | 2015 | Elected | Charles Schermer |
| 140 | 2015 | Elected | Tom McBride |
| 141 | 2015 | Elected | Alex Stevers-Radtke |
| 142 | 2016 | Elected | David Talley |
| 143 | 2016 | Elected | Scott Shapley |
| 144 | 2016 | Elected | Terry Parks |
| 145 | 2017 | Elected | Tom Landry |
| 146 | 2018 | Elected | David Green |
| 147 | 2019 | Elected | Sam Shapley |
2020s
| No. | Year | Recognition | Member |
| 148 | 2020 | Elected | Ethan McBride |
| 149 | 2021 | Elected | Francis Rizzo |
| 150 | 2022 | Elected | Jason Morrissy |
| 151 | 2023 | Elected | Joe Buesgen |
| 152 | 2023 | Elected | Mike Hess (Honorary) |
| 153 | 2024 | Elected | Alex Stanku |
| 154 | 2025 | Elected | Steve Banks |
| 155 | 2025 | Elected | Ken Glenn |
* These elected members were not eligible for the award due to the new qualifications introduced in 1979, but since their efforts were so helpful and tireless to the troop, the members of the Order present felt that they should be elected despite the qualifications.